TAHUN | TARGET | REALISASI | REALISASI TERHADAP TARGET | PERTUMBUHAN TARGET | PERTUMBUHAN REALISASI |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 25.000.000.000 | 25.404.172.007,20 | 101,62% | -7% | -1% |
2018 | 25.917.750.000 | 26.092.497.617,00 | 100,67% | 4% | 3% |
2019 | 28.717.750.000 | 32.581.737.124,79 | 113,46% | 11% | 25% |
2020 | 36.391.459.367 | 42.252.795.420,00 | 116,11% | 27% | 30% |
2021 | 36.937.331.256 | 43.860.397.423,00 | 110,90% | 9% | 4% |

Untuk Informasi Realisasi Pajak Daerah PBB-P2 ” REAL TIME” bisa klik link di bawah ini: